weather 最近的时间轴更新
weather

weather

V2EX 第 238738 号会员,加入于 2017-07-04 21:40:51 +08:00
weather 最近回复了
2017-07-18 21:32:40 +08:00
回复了 vincezhou 创建的主题 宽带症候群 北京电信宽带现在还给外网 IP 吗
重庆电信死活不给,诉讼都没用。
2017-07-17 21:39:17 +08:00
回复了 JarvisTang 创建的主题 云计算 国内云服务哪家性价比最高?
阿里云国际
2017-07-12 22:38:06 +08:00
回复了 HannibaI 创建的主题 宽带症候群 电信的中国香港 202.97.122.70 这个路由出什么问题了?
cn2 也有问题,丢包率维持在 8%-10%
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.31.1 - 96 | 120 | 5 | 1 | 28 | 138 | 138 |

| 192.168.100.1 - 92 | 124 | 10 | 1 | 15 | 139 | 1 |

| 10.51.0.1 - 1 | 578 | 577 | 2 | 36 | 417 | 3 |

| No response from host - 100 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 218.201.1.170 - 0 | 582 | 582 | 3 | 8 | 162 | 4 |

| 218.201.1.169 - 82 | 137 | 26 | 0 | 9 | 38 | 6 |

| 221.183.13.33 - 27 | 280 | 205 | 4 | 7 | 67 | 5 |

| 221.183.23.109 - 1 | 574 | 572 | 27 | 32 | 274 | 28 |

| 221.176.22.134 - 1 | 574 | 572 | 27 | 35 | 180 | 28 |

| 202.97.15.13 - 37 | 235 | 149 | 31 | 54 | 193 | 42 |

| 202.97.46.89 - 4 | 518 | 502 | 34 | 96 | 239 | 106 |

| 59.43.80.17 - 18 | 345 | 286 | 0 | 94 | 230 | 118 |

| 59.43.246.90 - 79 | 141 | 31 | 0 | 87 | 134 | 88 |

| 59.43.246.242 - 32 | 258 | 177 | 32 | 90 | 214 | 47 |

| 59.43.183.110 - 26 | 289 | 216 | 42 | 103 | 226 | 97 |

| 59.43.187.26 - 97 | 119 | 4 | 0 | 68 | 99 | 99 |

| 118.184.22.78 - 24 | 297 | 226 | 47 | 96 | 192 | 59 |

| No response from host - 100 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 118.184.66.75 - 9 | 435 | 399 | 74 | 138 | 263 | 152 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2785 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 14:33 · PVG 22:33 · LAX 06:33 · JFK 09:33
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.